根据消费者需求定制的产业团地, 有舒适的城市环境, 基础设施的完善和扩充, 将成为未来产业园区的新的典范, KIC韩国产业团地真诚邀请您.
越南永福韩国产业园区
类别 | 面积(㎡) | 面积(acre) | 比例(%) |
---|---|---|---|
合计 | 1,706,772 | 170.7 | 100.0 |
产业设施用地 | 971,018 | 97.1 | 56.9 |
支援设施用地 | 186,181 | 18.6 | 10.9 |
- 车辆装配设施 (加油站, 汽修站, 驾驶员休憩所) | 33,037 | 3.3 | 1.9 |
- 商业用地 | 134,303 | 13.4 | 7.9 |
- 公共大楼 (街道办事处, 邮局, 派出所, 消防所) | 18,841 | 1.9 | 1.1 |
技术基础设施用地 | 21,004 | 2.1 | 1.2 |
- 废水处理厂 | 17,305 | 1.7 | 1.0 |
- 电力供给设施 | 3,699 | 0.4 | 0.2 |
公共设施用地 | 528,569 | 52.9 | 31.0 |
- 公园 | 53,951 | 5.4 | 3.2 |
- 绿地 | 150,660 | 15.1 | 8.8 |
- 停车场 | 13,345 | 1.3 | 0.8 |
- 蓄水池 | 54,408 | 5.4 | 3.2 |
- 道路 | 256,205 | 25.6 | 15.0 |
COPYRIGHT © 2016 KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CO., LTD., ALL RIGHTS RESERVED Admin Privacy Policy