根据地域特性和消费者需求定制产业集群, 建设舒适的定居环境, 国际水准的业务环境等,将构建具有国际竞争力的新概念未来型复合产业园区.
类别 | 面积(㎡) | 面积(acre) | 比例(%) |
---|---|---|---|
合计 | 27,129,758 | 6,703 | 100.0 |
产业设施用地 | 12,996,899 | 3,211 | 47.9 |
商业ㆍ商住复合用地 | 2,200,149 | 543 | 8.1 |
居住用地 | 2,835,573 | 700 | 10.5 |
闲置地 | 977,777 | 241 | 3.6 |
公共设施用地 | 8,119,360 | 2,006 | 29.9 |
- 发电站 | 152,026 | 37 | 0.6 |
- 净水厂 | 131,433 | 32 | 0.5 |
- 污废水处理设施 | 204,070 | 50 | 0.8 |
- 废弃物填埋及焚烧厂 | 397,941 | 98 | 1.5 |
- 集货码头 | 523,831 | 129 | 1.9 |
- 蓄水池 | 876,873 | 216 | 3.2 |
- 其它 | 5,833,186 | 1,441 | 21.6 |
COPYRIGHT © 2016 KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CO., LTD., ALL RIGHTS RESERVED Admin Privacy Policy