根据消费者需求定制的产业团地, 有舒适的城市环境, 基础设施的完善和扩充, 将成为未来产业园区的新的典范, KIC韩国产业团地真诚邀请您.
缅甸勃固韩国产业团区2
| 类别 | 面积(㎡) | 面积(acre) | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 合计 | 4,447,184 | 1,098 | 100.0 |
| 产业设施用地 | 2,619,150 | 647 | 58.9 |
| 商业及商住复合 | 266,752 | 66 | 6.0 |
| 居住用地 | 443,669 | 110 | 10.0 |
| 公共设施用地 | 1,117,613 | 276 | 25.1 |
| - 道路 | 361,269 | 89 | 8.1 |
| - 停车场 | 12,185 | 3 | 0.3 |
| - 公园 | 21,903 | 5 | 0.5 |
| - 绿地 | 350,868 | 87 | 7.9 |
| - 公共大楼 | 18,943 | 5 | 0.4 |
| - 学校 | 44,000 | 11 | 1.0 |
| - 电力供给设施 | 16,321 | 4 | 0.4 |
| - 用水供给设施 | 25,000 | 6 | 0.6 |
| - 废水处理厂 | 24,789 | 6 | 0.6 |
| - 废弃物处理设施 | 96,548 | 24 | 2.2 |
| - 蓄水池 | 145,787 | 36 | 3.3 |
COPYRIGHT © 2016 KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CO., LTD., ALL RIGHTS RESERVED Admin Privacy Policy