根据地域特性和消费者需求定制产业集群, 建设舒适的定居环境, 国际水准的业务环境等,将构建具有国际竞争力的新概念未来型复合产业园区.
产业设施用地 类别 | 面积(㎡) | 面积(acre) | 面积(%) | 划地 | |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 12,996,899 | 3,211 | 100.0 | 233 | |
A9,B7 | 16,500㎡(4acre) Block | 1,332,864 | 329 | 10.4 | 80 |
A1, A10~A12, B5, B8~B9 | 33,000㎡(8acre) Block | 2,435,343 | 601 | 18.8 | 65 |
A3~A6, A7~A8, B1~B3, B6 | 66,000㎡(16acre) Block | 4,241,208 | 1,048 | 32.8 | 58 |
A7~A8, A13~A15, B1, B6 | 99,000㎡(24acre) Block | 2,381,148 | 558 | 18.4 | 15 |
A1~A2, A14~A15, B4, B5 | 165,000㎡(40acre) Block | 2,537,517 | 627 | 19.6 | 15 |
COPYRIGHT © 2016 KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CO., LTD., ALL RIGHTS RESERVED Admin Privacy Policy